| Обозначение шины | 650/65R42 |
|---|---|
| Модель | Бел-244 |
| Исполнение | TT/TL |
| Тип рисунка | Повышенной проходимости R-1 |
| Обод:рекомендуемый | DW20A |
| Допускаемый | DDW18L |
| Наружный диаметр(мм) | 1913 |
| Ширина профиля(мм) | 650 (на ободе DW20A) |
| 620 (на ободе DDW18L) | |
| Статистический радиус | 860 |
| Индекс несущей способности | 168/165 |
| Максимальная нагрузка(кг) | 5600/5150 |
| Индекс скорости | A8/D |
| Максимальная скорость | 40/65 |
| Давление в шине(кПа) | 0,24 |
| Глубина рисунка протектора шины(мм) | 50 |









.jpg)

